Crustacea Collection & Systematics
Search | ContactBrowse by 'Country' : 11835 specimens found in the crustacea database
| Reg nb | Full Name | Locality | Province | Country |
| 55595 | Amphipoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55572 | Natantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55609 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55593 | Amphipoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55578 | Natantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55579 | Reptantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55592 | Amphipoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55622 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55621 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55568 | Anomura sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55610 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55630 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55641 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55654 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55605 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55643 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55606 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55607 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55608 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55624 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55669 | Natantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55670 | Natantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55671 | Reptantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55564 | Natantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55565 | Natantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55566 | Natantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55567 | Natantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55577 | Reptantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55665 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55657 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55658 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55618 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55617 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55632 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55576 | Natantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55667 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55668 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55574 | Natantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55583 | Reptantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55584 | Reptantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55589 | Amphipoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55602 | Amphipoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55603 | Amphipoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55604 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55596 | Amphipoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55649 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55635 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55636 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55639 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55628 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55664 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55651 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55647 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55614 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55573 | Natantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55646 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55625 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 57775 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 57763 | Reptantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 57764 | Reptantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 57765 | Reptantia sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 57780 | Isopoda sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 57781 | Macrobrachium sp. | Mohéli | Mohéli | Comoros |
| 55569 | Natantia sp. | Miringoni | Mohéli | Comoros |
| 55660 | Anomura sp. | Mitsamiouli | Grande Comore | Comoros |
| 55661 | Anomura sp. | Mitsamiouli | Grande Comore | Comoros |
| 55597 | Amphipoda sp. | Mitsamiouli | Grande Comore | Comoros |
| 55275 | Tylos minor Dollfus | Mitsamiouli | Grande Comore | Comoros |
| 55272 | Tylos minor Dollfus | Mitsamiouli | Grande Comore | Comoros |
| 55440 | Ligia exotica Roux | Mitsamiouli | Grande Comore | Comoros |
| 56519 | Anomura sp. | Mitsamiouli | Grande Comore | Comoros |
| 56520 | Anomura sp. | Mitsamiouli | Grande Comore | Comoros |
| 56532 | Anomura sp. | Mitsamiouli | Grande Comore | Comoros |
| 56516 | Anomura sp. | Mitsamiouli | Grande Comore | Comoros |
| 56529 | Anomura sp. | Mitsamiouli | Grande Comore | Comoros |
| 56533 | Reptantia sp. | Mitsamiouli | Grande Comore | Comoros |
| 55659 | Isopoda sp. | Mitsamiouli | Grande Comore | Comoros |
| 57384 | Amphipoda sp. | Mlima Choungi | Mayotte | Comoros |
| 55267 | Afrophiloscia sp. | Moroni | Grande Comore | Comoros |
| 55616 | Isopoda sp. | Moroni | Grande Comore | Comoros |
| 56514 | Reptantia sp. | Moroni | Grande Comore | Comoros |
| 56523 | Reptantia sp. | Moroni | Grande Comore | Comoros |
| 56525 | Reptantia sp. | Moroni | Grande Comore | Comoros |
| 56536 | Cirripedia sp. | Moroni | Grande Comore | Comoros |
| 56526 | Reptantia sp. | Moroni | Grande Comore | Comoros |
| 56527 | Reptantia sp. | Moroni | Grande Comore | Comoros |
| 56528 | Anomura sp. | Moroni | Grande Comore | Comoros |
| 56521 | Reptantia sp. | Moroni | Grande Comore | Comoros |
| 56518 | Reptantia sp. | Moroni | Grande Comore | Comoros |
| 56531 | Amphipoda sp. | Moroni | Grande Comore | Comoros |
| 57403 | Isopoda sp. | Mzouazia | Mayotte | Comoros |
| 57407 | Isopoda sp. | Mzouazia | Mayotte | Comoros |
| 55273 | Porcellionides pruinosus Brandt | Nioumbadjou | Grande Comore | Comoros |
| 56357 | Amphipoda sp. | Nioumbadjou | Grande Comore | Comoros |
| 56363 | Amphipoda sp. | Nioumbadjou | Grande Comore | Comoros |
| 57411 | Amphipoda sp. | Mt. Choungui | Mayotte | Comoros |
| 57412 | Amphipoda sp. | Mt. Choungui | Mayotte | Comoros |
| 57410 | Amphipoda sp. | Mt. Choungui | Mayotte | Comoros |
| 57409 | Amphipoda sp. | Mt. Choungui | Mayotte | Comoros |
| 57439 | Amphipoda sp. | Mt. Choungui | Mayotte | Comoros |










