Mineralogy Database
Search |
About the mineralogy database |
Contact
Sample n° 9707
Minerals found in the sample
Mineral | Formula | Category | Subcategory | Importance |
---|---|---|---|---|
ARROJADITE | (KNa)Fe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2 | phosphates | - | major |
BURANGAITE | NaFe2+Al5(PO4)4(OH)62H2O | phosphates | - | major |
WYLLIEITE | (Na,Ca,Mn2+,[ ])2Mn2+2Al(PO4)3 | phosphates | - | major |
APATITE | Ca5(PO4)3(OH,F,Cl) | phosphates | - | minor |
BRAZILIANITE | NaAl3(PO4)2(OH)4 | phosphates | - | minor |
PHOSPHOSIDERITE | Fe3+(PO4)2H2O | phosphates | - | minor |
SCORZALITE | Fe2+Al2(PO4)2(OH)2 | phosphates | - | minor |
Description
Description:
mixed blocks (7 cm)
Origin
- Country: Rwanda
- Region: Gisenyi
- Locality: Buranga
Specification
-
Donors: BertossaDonation year:
-
Sampling year:Registration date:
-
Quantity: 3Size: 2
-
Dimension code 1>2>3: 1Quality code 1>2>3: 1
-
Holotype: noParatype: noRadioactive: no
-
Thin section: noChemical analysis: noX-Ray spectra: yes