Mineralogy Database
  Search | 
About the mineralogy database | 
Contact 
  
       
          
               
      
               
           
    
     
Sample n° 20034.1
          Minerals found in the sample
          
            
	       
                
           
 
        
        
      
         | Mineral | Formula | Category | Subcategory | Importance | 
|---|---|---|---|---|
| ALMANDINE | Fe2+3Al2(SiO4)3 | nesosilicates | garnet | major | 
| BARYTE | Ba(SO4) | sulfates | - | major | 
| BROCHANTITE | Cu4(SO4)(OH)6 | sulfates | - | major | 
| CHRYSOCOLLA | (Cu2-xAlx)2H2-xSi2O5(OH)4nH2O | phyllosilicates | - | major | 
| COPPER | Cu | native elements | - | major | 
| CORNETITE | Cu3(PO4)(OH)3 | phosphates | - | major | 
| CRYPTOMELANE | K(Mn4+7 Mn3+)O16 | oxides and hydroxides | - | major | 
| CUPRITE | Cu2O | oxides and hydroxides | - | major | 
| DIOPTASE | CuSiO3H2O | cyclosilicates | - | major | 
| DOLOMITE | CaMg(CO3)2 | carbonates | - | major | 
| GOETHITE | FeO(OH) | oxides and hydroxides | - | major | 
| GOLD | Au | native elements | - | major | 
| GYPSUM | Ca(SO4)2H2O | sulfates | - | major | 
| HEMATITE | Fe2O3 | oxides and hydroxides | - | major | 
| HETEROGENITE | Co3+O(OH) | oxides and hydroxides | - | major | 
| HOPEITE | Zn3(PO4)24H2O | phosphates | - | major | 
| LIBETHENITE | Cu2(PO4)(OH) | phosphates | - | major | 
| MALACHITE | Cu2(CO3)(OH)2 | carbonates | - | major | 
| MONAZITE | (Ce,La,Nd)(PO4) | phosphates | - | major | 
| PLANCHEITE | Cu8(Si4O11)2(OH)4H2O | inosilicates | - | major | 
| PSEUDOMALACHITE | Cu5(PO4)2(OH)4 | phosphates | - | major | 
| QUARTZ | SiO2 | tektosilicates | - | major | 
| RENIERITE | (Cu1+,Zn)11Fe4(Ge4+,As5+)2S16 | sulfides and sulfosalts | - | major | 
| SHATTUCKITE | Cu5(SiO3)4(OH)2 | inosilicates | - | major | 
| SILVER | Ag | native elements | - | major | 
| SMITHSONITE | Zn(CO3) | carbonates | - | major | 
| VAESITE | NiS2 | sulfides and sulfosalts | - | major | 
           Description
            
     
               Description:
               gift case with selection of minerals from Katanga, and one from Zambia (hopeite)
            
                        
      Origin
    
   
  
    - Country: Congo (RDC)
- Region: Katanga
- Locality: various localities
        Specification
    
    
      
    
 
    
  - 
          Donors: WaterkeynDonation year: 2023
- 
          Sampling year:Registration date:
- 
          Quantity:Size:
- 
          Dimension code 1>2>3: 1Quality code 1>2>3: 1
- 
          Holotype: noParatype: noRadioactive: no
- 
          Thin section: noChemical analysis: noX-Ray spectra: no