Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
5971
|
![]() ![]() ![]() L_ (3)
|
Source : |
| English: | tree: Caesalpinaceae: Pachielasma tessmannii | |
| French: | arbre: Caesalpinaceae: Pachielasma tessmannii | |
| Distribution: | Regions 1: NW ; Zones 1: C | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |
|
DER 5972
|
![]() ![]() ![]() HH (N 1)
|
Source : 3338
![]() ![]()
H
|
| English: | apprentice | |
| French: | apprenti | |
| Distribution: | Regions 1: NE ; Zones 1: J | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |
|
VAR 5973
|
![]() ![]() ![]() HL (N 3/4)
|
Source : 3424
![]() ![]() ![]() ![]()
HLL
|
| English: | thorn | |
| French: | épine | |
| Distribution: | Regions 2: SW Ce ; Zones 5: H K L M R | |
| Remarks: | Gt CS 1997 V1 : aperture du 2e dégré. | |
| History: | Tv, Gt |
|
5974
|
![]() ![]() H ()
|
Source : |
| English: | be fat | |
| French: | être gras | |
| Distribution: | Regions 1: NE ; Zones 1: J | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |
|
5975
|
![]() ![]() ![]() HH ()
|
Source : |
| English: | fat, fatty | |
| French: | gras | |
| Distribution: | Regions 1: NE ; Zones 1: J | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |



L_ (3)



HH (N 1)


HL (N 3/4)




HH ()