Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
8556
|
![]() ![]() ![]() ![]() (3)
|
Source : |
| English: | way | |
| French: | chemin | |
| Distribution: | Regions 1: NE ; Zones 1: J | |
| Remarks: | Néol. "route". | |
| History: | Tv |
|
8557
|
![]() ![]() ![]() ![]() (3)
|
Source : |
| English: | tree: Papilionaceaae: Loncocarpus capassa | |
| French: | arbre: Papilionaceaae: Loncocarpus capassa | |
| Distribution: | Regions 2: Ce SE ; Zones 2: M S | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |
|
8558
|
![]() ![]() ![]() ![]() (9)
|
Source : |
| English: | rhinoceros | |
| French: | rhinocéros | |
| Distribution: | Regions 1: SW ; Zones 1: R | |
| Remarks: | ||
| History: | Hb25 |
|
8559
|
![]() ![]() ![]() ![]() ()
|
Source : |
| English: | jaw | |
| French: | mâchoire | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | 1 attestation connue en R: nyaneka | |
| History: | Hb25 |
|
8560
|
![]() ![]() ![]() ![]() HH (12+9)
|
Source : |
| English: | so-and-so | |
| French: | un tel | |
| Distribution: | Regions 2: NW Ce ; Zones 3: C L M | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |




