Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
MAIN 2851
|
![]() ![]() ![]() ![]() HH (N 7/8)
|
|
| English: | heel; foot; leg | |
| French: | talon; pied; jambe | |
| Distribution: | Regions 4: SW Ce NE SE ; Zones 7: E L M N R P S | |
| Remarks: | ||
| History: | Hb, Gt 1713 |
|
INC 2852
|
![]() ![]() ![]() ![]() HH (N 7/8)
|
Source : 2851
![]() ![]() ![]() ![]()
HH
|
| English: | foot | |
| French: | pied | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Voir fiche 2851. | |
| History: | Hb, Gt 1713 |
|
2853
|
![]() ![]() ![]() ![]() HH ((5/6))
|
Source : |
| English: | thorn | |
| French: | épine | |
| Distribution: | Regions 1: NW ; Zones 3: A B C | |
| Remarks: | Réflexes ambigus: choix arbitraire. | |
| History: | Gt 1714 |
|
2854
|
![]() ![]() ![]() ![]() HH ((5/6))
|
Source : |
| English: | thorn | |
| French: | épine | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Réflexes ambigus: choix arbitraire. | |
| History: | Gt 1714 |
|
MAIN 2855
|
![]() ![]() ![]() L (V)
|
|
| English: | wobble, intr.; totter | |
| French: | vaciller, intr.; chanceler | |
| Distribution: | Regions 5: NW SW Ce NE SE ; Zones 8: C D J K L M P S | |
| Remarks: | (+ suffixe). | |
| History: | Bq, Gt 1715 |





HH ((5/6))

L (V)