Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
VAR 3246
|
![]() ![]() ![]() ![]() H (V)
|
Source : 3379
![]() ![]()
H
|
| English: | answer call | |
| French: | répondre à l' appel | |
| Distribution: | Regions 3: NW SE ; Zones 2: A S | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. | |
| History: | Mh, Gr, Gt ps 494 |
|
MAIN 3249
|
![]() ![]() ![]() LH (N 14, 9)
|
|
| English: | grass | |
| French: | herbe | |
| Distribution: | Regions 2: NE SE ; Zones 3: F P S | |
| Remarks: | C2 k ? C1 y chez Gt. Réflexes ambigus sous nyàt&K. | |
| History: | Gt 1948 |
|
VAR 3250
|
![]() ![]() ![]() ![]() LH (N 6, 9)
|
Source : 3249
![]() ![]() ![]()
LH
|
| English: | grass | |
| French: | herbes | |
| Distribution: | Regions 4: SW Ce NE SE ; Zones 5: E G N P R | |
| Remarks: | C2 k ? Réflexes ambigus sous nyàt&K. | |
| History: | Gt 1948 a |




H (V)

HL (N 9/10)



LH (N 14, 9)
