Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
5 reconstructions matching your criteria
5 reconstructions matching your criteria
|
VAR 755
|
![]() ![]() ![]() HL (N 5)
|
Source : 1614
![]() ![]() ![]()
HL
|
| English: | sun | |
| French: | soleil | |
| Distribution: | Regions 3: NW Ce SE ; Zones 3: A M P | |
| Remarks: | Cl. 11 "saison sèche" en M. | |
| History: | Gt ps 135 |
|
MAIN 1614
|
![]() ![]() ![]() HL (N 5)
|
|
| English: | sun | |
| French: | soleil | |
| Distribution: | Regions 5: NW SW Ce NE SE ; Zones 15: A B D E F G H J K L M N P R S | |
| Remarks: | Aussi CS 2147, Gt C1 y/j | |
| History: | Mh, Gr, Gt 955 |
|
VAR 3329
|
![]() ![]() ![]() HL (N)
|
Source : 1614
![]() ![]() ![]()
HL
|
| English: | sun | |
| French: | soleil | |
| Distribution: | Regions 3: NW SW Ce ; Zones 3: C L R | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. | |
| History: | Gt ps 508 |
|
INC 3597
|
![]() ![]() ![]() HL (N 5)
|
Source : 1614
![]() ![]() ![]()
HL
|
| English: | sun | |
| French: | soleil | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | CS 955; Gt, C1 j/y | |
| History: | Mh, Gr, Gt 2147 |
|
DER 4517
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() HLHL (N 7)
|
Source : 1614
![]() ![]() ![]()
HL
|
| English: | dim sunset | |
| French: | soleil faible au coucher | |
| Distribution: | Regions 1: NE ; Zones 1: J | |
| Remarks: | Tonalité des rdb. ? | |
| History: | Tv |



HL (N 5)




