Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
22 reconstructions matching your criteria
22 reconstructions matching your criteria
|
DER 1576
|
![]() ![]() ![]() HL (A)
|
Source : 3273
![]() ![]()
H
|
| English: | white | |
| French: | blanc | |
| Distribution: | Regions 3: NW Ce NE ; Zones 5: C E G J M | |
| Remarks: | C1 j/y chez Guthrie. Adjectif DP ou cl. 3 . | |
| History: | Hb, Ms, Gt 929 |
|
REF 1980
|
![]() ![]() ![]() ![]() HHL (N)
|
Source : 3273
![]() ![]()
H
|
| English: | moon | |
| French: | lune | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Agglutination du PN 15: Doneux 1967. | |
| History: | Gt 1178 |
|
VAR 2324
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() HL (N 9)
|
Source : 3273
![]() ![]()
H
|
| English: | star | |
| French: | étoile | |
| Distribution: | Regions 4: NW SW Ce NE ; Zones 4: B H J L | |
| Remarks: | ||
| History: | Gt 1390 |
|
VAR 3265
|
![]() ![]() L (V)
|
Source : 3273
![]() ![]()
H
|
| English: | be ripe | |
| French: | être mûr | |
| Distribution: | Regions 2: NW SW ; Zones 2: B H | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. | |
| History: | Gt ps 499 |
|
INC 3271
|
![]() ![]() H (V)
|
Source : 3273
![]() ![]()
H
|
| English: | be white | |
| French: | être blanc | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | C1 y chez Gt. | |
| History: | Hb, Ms, Gt 1958 |



HL (A)



HHL (N)


HL (N 9)