Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
DER 5742
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LLLL (N 7)
|
Source : 188
![]() ![]() ![]()
LL
|
| English: | trunk of body | |
| French: | tronc du corps | |
| Distribution: | Regions 3: SW Ce NE ; Zones 4: G H J L | |
| Remarks: | rdb. | |
| History: | Tv |
|
5743
|
![]() ![]() ![]() (N 12+9)
|
Source : |
| English: | palm-tree: Monocotyledonae: Borassus sp. | |
| French: | arbre: palmier: Monocotyledonae: Borassus sp. | |
| Distribution: | Regions 1: Ce ; Zones 2: L M | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |
|
DER 5744
|
![]() ![]() ![]() HH (N 9)
|
Source : 5740
![]() ![]() ![]()
|
| English: | resin | |
| French: | résine | |
| Distribution: | Regions 1: NW ; Zones 1: C | |
| Remarks: | Résine de safoutier ? | |
| History: | Tv |
|
5745
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LHL (9)
|
Source : |
| English: | fish: Cyprinidae: Barbus tropidolepis | |
| French: | poisson: Cyprinidae: Barbus tropidolepis | |
| Distribution: | Regions 2: Ce NE ; Zones 2: D J | |
| Remarks: | ||
| History: | Ankei |




