Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
REF 2226
|
![]() ![]() LL (N (12/13))
|
Source : 4709
![]() ![]()
LL
|
| English: | mouth | |
| French: | bouche | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | V11: aucun argument sur aperture: choix arbitraire. Distribution sous m`Uà. | |
| History: | Gt 1333 |
|
2227
|
![]() ![]() ![]() (3)
|
Source : |
| English: | tree: Mimosaceae | |
| French: | arbre: Mimosaceae | |
| Distribution: | Regions 2: Ce NE ; Zones 2: J M | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |
|
DER 2228
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() H (V)
|
Source : 3754
![]() ![]()
H
|
| English: | suck in the mouth | |
| French: | sucer dans bouche | |
| Distribution: | Regions 2: Ce NE ; Zones 2: E L | |
| Remarks: | ||
| History: | Gt ps 348 |
|
2229
|
![]() ![]() ![]() ![]() L_ ()
|
Source : |
| English: | shine | |
| French: | briller | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | V1 fermée non établie. | |
| History: | Gt 1334 |
|
REF 2230
|
![]() L (A num)
|
Source : 3683
![]() ![]()
LL
|
| English: | four | |
| French: | quatre | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | ||
| History: | Mh, Gr, Gt 1335 |


LL (N (12/13))






H (V)

L_ ()