Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
REF 2301
|
![]() ![]() ![]() ![]() LH (N 9/10)
|
Source : 1222
![]() ![]() ![]() ![]()
LH
|
| English: | rodent: porcupine | |
| French: | rongeur: porc-épic | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Seule attestation plausible: R22. | |
| History: | Gt 1376 y |
|
REF 2302
|
![]() ![]() ![]() ![]() LH (N 9)
|
Source : 1632
![]() ![]() ![]() ![]()
LH
|
| English: | pot, cooking-pot | |
| French: | pot, casserole | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Règle de Meinhof ou agglutination du PN 9. | |
| History: | Gt ps 364 |
|
MAIN 2303
|
![]() H (N 7/8)
|
|
| English: | mortar (for pounding) | |
| French: | mortier (à piler) | |
| Distribution: | Regions 3: SW Ce NE ; Zones 5: G J K L R | |
| Remarks: | Ton ? | |
| History: | Gt 1377 |
|
REF 2305
|
![]() H (V)
|
Source : 7047
![]() ![]()
H
|
| English: | drink | |
| French: | boire | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Réfection voyelle des radicaux CV. | |
| History: | Gt 1378 |



LH (N 9/10)




H (N 7/8)




