Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
5 reconstructions matching your criteria
5 reconstructions matching your criteria
|
MAIN 1674
|
![]() ![]() ![]() HH (N 1/2)
|
|
| English: | woman, wife | |
| French: | femme, épouse | |
| Distribution: | 5: NW SW Ce NE SE ; 11: A B C D H J K L M N S | |
| Remarks: | Gt HL. Voir Ms 1976. | |
| History: | Mh, Gr, Gt 986 |
|
MAIN 3203
|
![]() ![]() ![]() HL (N 1/2)
|
|
| English: | child | |
| French: | enfant | |
| Distribution: | 5: NW SW Ce NE SE ; 16: A B C D E F G H J K L M N P R S | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. | |
| History: | Mh, Gr, Gt 1922 |
|
MAIN 3368
|
![]() ![]() ![]() LL (N 1a/2)
|
|
| English: | mother | |
| French: | mère | |
| Distribution: | 4: NW SW Ce NE ; 6: C J K L M R | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. V1 ? PN 1a ? | |
| History: | Gt 2012 |
|
3990
|
![]() ![]() ![]() HL (N)
|
Source : |
| English: | first-born | |
| French: | premier-né | |
| Distribution: | 3: SW Ce NE ; 3: D H J | |
| Remarks: | Tons ? | |
| History: | Tv |
|
MAIN 4807
|
![]() ![]() L (N)
|
|
| English: | some (entity); any | |
| French: | quelque; unité | |
| Distribution: | : ; : | |
| Remarks: | Sens premier du thème: voir distribution sous différentes classes | |
| History: | Tv |



HH (N 1/2)


HL (N 1/2)



L (N)