Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main | 
Search All |   
Legend |  
History | 
Contact 
8 reconstructions matching your criteria
   
         
    
         
      
   
    
         
      
   
    
         
      
   
    
         
      
   
     
  
 
   
  8 reconstructions matching your criteria
| 
         MAIN 1181  
          
          
               
          
       | 
       
       ![]() ![]()   H  (V)
       | 
       |
| English: | bite | |
| French: | mordre | |
| Distribution: | 4: NW Ce NE SE ; 10: A B E F G J M N P S | |
| Remarks: | Mh "percer d'une arme", G42 uniquement. | |
| History: | Mh, Gr, Gt 696 | 
| 
         MAIN 1391  
          
          
               
          
       | 
       
       ![]() ![]()   LL  (N 1/2)
       | 
       |
| English: | slave | |
| French: | esclave | |
| Distribution: | 2: Ce NE ; 6: F G J L M N | |
| Remarks: | ||
| History: | Gt 821 | 
| 
         MAIN 1674  
          
          
               
          
       | 
       
       ![]() ![]() ![]()   HH  (N 1/2)
       | 
       |
| English: | woman, wife | |
| French: | femme, épouse | |
| Distribution: | 5: NW SW Ce NE SE ; 11: A B C D H J K L M N S | |
| Remarks: | Gt HL. Voir Ms 1976. | |
| History: | Mh, Gr, Gt 986 | 
| 
         MAIN 1997  
          
          
               
          
       | 
       
       ![]() ![]()   H  (V)
       | 
       |
| English: | grow up | |
| French: | croître | |
| Distribution: | 5: NW SW Ce NE SE ; 14: A B C E F G H J K L M P R S | |
| Remarks: | ||
| History: | Mh, Gr, Gt 1190 | 
          
          

 HL  (N 9/10, 12/13)
      
 H  (V)
      



 HH  (N 1/2)