Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
3 reconstructions matching your criteria
3 reconstructions matching your criteria
|
MAIN 1181
|
![]() ![]() H (V)
|
|
| English: | bite | |
| French: | mordre | |
| Distribution: | 4: NW Ce NE SE ; 10: A B E F G J M N P S | |
| Remarks: | Mh "percer d'une arme", G42 uniquement. | |
| History: | Mh, Gr, Gt 696 |
|
MAIN 1674
|
![]() ![]() ![]() HH (N 1/2)
|
|
| English: | woman, wife | |
| French: | femme, épouse | |
| Distribution: | 5: NW SW Ce NE SE ; 11: A B C D H J K L M N S | |
| Remarks: | Gt HL. Voir Ms 1976. | |
| History: | Mh, Gr, Gt 986 |
|
4293
|
![]() ![]() ![]() ![]() LL (N 1)
|
Source : |
| English: | cowherd | |
| French: | vacher | |
| Distribution: | 1: NE ; 1: J | |
| Remarks: | C1 c ? V1 U ? | |
| History: | Tv |


H (V)


HH (N 1/2)



LL (N 1)