Tervuren Xylarium Wood Database
Search |
Browse |
More information |
Contact persons
Oliv.
Familia:
Clusiaceae
Species name according to:
Flora of Tropical Africa 1: 163. 1868.
Accepted standard name:
this name is accepted
Pictures from external sites
Features and microscopic photographs from Inside Wood database
Local and/or commercial names
| Name | Language | Region | Country | Source |
|---|---|---|---|---|
| Agnuhé | Gabon | Tailfer (1989) | ||
| Anisé | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
| Banoummabi | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
| Bianji | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
| Boko | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
| Bondj o | lokundu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Bondj ondj oko | turumbu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Bonfonfo | ngombe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Bongbongomu | babua | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Bonzo | kitetela | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Bonzonzo | babua | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Boondj o | lokundu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Ebounga | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
| Eboungo matalolo | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
| Ediang | efik | Nigeria | Keay (1989) | |
| Egba | igbo | Nigeria | Keay (1989) | |
| egba | yoruba | http://www.worldagroforestry.org/Sites/TreeDBS/aft.asp | ||
| Izeni | edo | Nigeria | Keay (1989) | |
| kagne butter | english | http://www.worldagroforestry.org/Sites/TreeDBS/aft.asp | ||
| Kilungulungu | kikusu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Koma mufike | tshiluba | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Mia | boki | Nigeria | Keay (1989) | |
| mkanyi fat | english | http://www.worldagroforestry.org/Sites/TreeDBS/aft.asp | ||
| mkimbo | swahili | http://www.worldagroforestry.org/Sites/TreeDBS/aft.asp | ||
| Mondgondjo | kisongola | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Monze | kirega | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Nionzo | kiombe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Nioumé | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
| Nsongomo | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
| Nzibu | kikongo | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Obobiobo | ijaw | Nigeria | Keay (1989) | |
| Onongo | turumbu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| orogbo | yoruba | http://www.worldagroforestry.org/Sites/TreeDBS/aft.asp | ||
| Orogbo erim | Nigeria | Tailfer (1989) | ||
| Orogbo-erin | yoruba | Nigeria | Keay (1989) | |
| Ouotera | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
| Pissalé | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
| Sangoma | Gabon | Tailfer (1989) | ||
| Sonkeyi | Coster (1993) | |||
| tallow-tree | english | http://www.worldagroforestry.org/Sites/TreeDBS/aft.asp | ||
| Tshiahaho | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | ||
| usonige | yoruba | http://www.worldagroforestry.org/Sites/TreeDBS/aft.asp |
Specimens available at the Tervuren Xylarium