Tervuren Xylarium Wood Database
Search |
Browse |
More information |
Contact persons
Familia:
Sapindaceae
Species name according to:
Characteres Generum Plantarum [second edition] 110, pl. 55. 1776.
Accepted standard name:
this name is accepted
Pictures from external sites
Wood characteristics from external sites
Features and microscopic photographs from Inside Wood database
Local and/or commercial names
| Name | Language | Region | Country | Source |
|---|---|---|---|---|
| ah | Espiritu Santo | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| ako | kwaraae | Solomon Islands | http://www.agroforestry.net/ | |
| alatafilane | Coster (1993) | |||
| angam | Coster (1993) | |||
| arei | Coster (1993) | |||
| asam Kuang | Coster (1993) | |||
| awa | Santa Ana | Solomon Islands | http://www.agroforestry.net/ | |
| bakil | Coster (1993) | |||
| bas | Waria | Papua New Guinea | http://www.agroforestry.net/ | |
| bebeka abang | Coster (1993) | |||
| bilajang | Coster (1993) | |||
| bois de pieu | french | http://www.agroforestry.net/ | ||
| buah ponga | Coster (1993) | |||
| burklata | Epi | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| butungale | Coster (1993) | |||
| chieng dong | Laos | http://www.cabicompendium.org | ||
| cuhinh | yabim | Papua New Guinea | http://www.agroforestry.net/ | |
| daengnam | Thailand | http://www.cabicompendium.org | ||
| daine | Coster (1993) | |||
| dame | Evara | Papua New Guinea | http://www.agroforestry.net/ | |
| dau | Erromango | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| dava | Aneityum | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| dawa | kwaraae | Solomon Islands | http://www.agroforestry.net/ | |
| dawa | Fiji | http://www.agroforestry.net/ | ||
| dawa dawa | Fiji | http://www.agroforestry.net/ | ||
| dawa moli | Fiji | http://www.agroforestry.net/ | ||
| dawa sere | Fiji | http://www.agroforestry.net/ | ||
| dawan | Coster (1993) | |||
| dewa | Coster (1993) | |||
| djampanga | Coster (1993) | |||
| djampango | Coster (1993) | |||
| djari | Coster (1993) | |||
| dra | Malekula | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| ekaoho | Coster (1993) | |||
| engaam | Coster (1993) | |||
| gelunggang | Coster (1993) | |||
| gelunggung | Coster (1993) | |||
| gema | roviana | Solomon Islands | http://www.agroforestry.net/ | |
| ha | Espiritu Santo | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| hatebu | Coster (1993) | |||
| hinome | Coster (1993) | |||
| igi | kwaraae | Solomon Islands | http://www.agroforestry.net/ | |
| Ihi | Coster (1993) | |||
| ihi mendek | Indonesia | http://www.cabicompendium.org | ||
| Iki | Coster (1993) | |||
| island lychee | english | http://www.agroforestry.net/ | ||
| iwa | sentani | Irian Jaya | Indonesia | http://www.agroforestry.net/ |
| jaria | Espiritu Santo | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| jarie | Espiritu Santo | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| jariea | Espiritu Santo | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| jebor | Coster (1993) | |||
| jesit | Coster (1993) | |||
| jetet | Coster (1993) | |||
| kaam | Coster (1993) | |||
| kablauw | sentani | Irian Jaya | Indonesia | http://www.agroforestry.net/ |
| kajoe sapi | Coster (1993) | |||
| kaju pangah | Coster (1993) | |||
| kaju sapi | Coster (1993) | |||
| kalasina | sentani | Irian Jaya | Indonesia | http://www.agroforestry.net/ |
| kao | Espiritu Santo | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| kasai | Peninsular Malaysia | Malaysia | http://www.cabicompendium.org | |
| kasai | trade name | http://www.cabicompendium.org | ||
| kasai daun besar | Coster (1993) | |||
| kasai daun kechil | Coster (1993) | |||
| kase | Coster (1993) | |||
| kase mongkuni | Coster (1993) | |||
| kaseh | Coster (1993) | |||
| kasei | Coster (1993) | |||
| kasi | Coster (1993) | |||
| kava | Samoa | http://www.agroforestry.net/ | ||
| kava | French Polynesia | http://www.agroforestry.net/ | ||
| kayu sapi | Coster (1993) | |||
| kelisar | Peninsular Malaysia | Malaysia | http://www.cabicompendium.org | |
| kempil kujat | Coster (1993) | |||
| khaam | Coster (1993) | |||
| koengki | Coster (1993) | |||
| koengkil | Coster (1993) | |||
| koiawo | buna | Papua New Guinea | http://www.agroforestry.net/ | |
| kongkin | Coster (1993) | |||
| kotep | Coster (1993) | |||
| kungki | Coster (1993) | |||
| kungkil | Coster (1993) | |||
| kwaang | Laos | http://www.cabicompendium.org | ||
| landung | Coster (1993) | |||
| landur | Coster (1993) | |||
| langsek anggang | Coster (1993) | |||
| langsir | Peninsular Malaysia | Malaysia | http://www.cabicompendium.org | |
| languk anggang | Coster (1993) | |||
| lautang | Coster (1993) | |||
| lauteneng | Coster (1993) | |||
| le pomet | french | http://www.agroforestry.net/ | ||
| lengsar | Coster (1993) | |||
| lengsir | Coster (1993) | |||
| leungsir | Coster (1993) | |||
| leungsir | Indonesia | http://www.cabicompendium.org | ||
| leutu | Coster (1993) | |||
| loto | Coster (1993) | |||
| lychee sauvage | french | http://www.agroforestry.net/ | ||
| m[aaj]t | Vietnam | http://www.cabicompendium.org | ||
| m[aws]c ken | Vietnam | http://www.cabicompendium.org | ||
| mahui | Coster (1993) | |||
| malugai | Philippines | http://www.cabicompendium.org | ||
| manawah | Coster (1993) | |||
| mannawah | Coster (1993) | |||
| matoa | Coster (1993) | |||
| mede | marovo | Solomon Islands | http://www.agroforestry.net/ | |
| medik | Coster (1993) | |||
| medjiskeni | Coster (1993) | |||
| megaan | Coster (1993) | |||
| mehui | Coster (1993) | |||
| mendek | Coster (1993) | |||
| mesabong | Sarawak | Malaysia | http://www.cabicompendium.org | |
| morook | Coster (1993) | |||
| motoa | Coster (1993) | |||
| muhui | Coster (1993) | |||
| mui | Coster (1993) | |||
| nandao | bislama | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| nandem | Tanna | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| nantu | Coster (1993) | |||
| ndalaoa | Maewo Island | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| ndalawa | Maewo Island | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| ndao | Espiritu Santo | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| ndava | Aneityum | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| nendo | Malekula | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| nendre | Malekula | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| nendro | Malekula | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| netowe | Banks Islands | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| netva | Aneityum | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| ngaache | Coster (1993) | |||
| ngaahe | Coster (1993) | |||
| ngaeke | Coster (1993) | |||
| ngai | Coster (1993) | |||
| nietien | Coster (1993) | |||
| nodae | Graciosa Bay | Solomon Islands | http://www.agroforestry.net/ | |
| nottu | Coster (1993) | |||
| notu | Coster (1993) | |||
| nsai | Espiritu Santo | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| nseire | Espiritu Santo | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| nyia tava | ayiwo | Solomon Islands | http://www.agroforestry.net/ | |
| obahu | Coster (1993) | |||
| oceanic lychee | english | http://www.agroforestry.net/ | ||
| ohabu | vailala | Papua New Guinea | http://www.agroforestry.net/ | |
| okamu | motu | Papua New Guinea | http://www.agroforestry.net/ | |
| paga-nyet-su ava | Myanmar | http://www.cabicompendium.org | ||
| pakam | Coster (1993) | |||
| pengelak | Coster (1993) | |||
| piraka taba | varisi | Solomon Islands | http://www.agroforestry.net/ | |
| pohp | Coster (1993) | |||
| pokam | Coster (1993) | |||
| pokam tanduk | Coster (1993) | |||
| pometia | Coster (1993) | |||
| pometier | french | http://www.agroforestry.net/ | ||
| pop | Coster (1993) | |||
| pot | Coster (1993) | |||
| rao | Ambrym | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| resil | Coster (1993) | |||
| rido | Coster (1993) | |||
| s[aa]ng | Vietnam | http://www.cabicompendium.org | ||
| saai | Coster (1993) | |||
| saen taa lom | Coster (1993) | |||
| sai | Thailand | http://www.cabicompendium.org | ||
| sakai | Coster (1993) | |||
| sang | Coster (1993) | |||
| sang maa | Coster (1993) | |||
| sapen | Coster (1993) | |||
| satar | Coster (1993) | |||
| senai | Coster (1993) | |||
| sibu | Malaysia | http://www.cabicompendium.org | ||
| singkuang | Coster (1993) | |||
| tandjung | Coster (1993) | |||
| tao | lengu | Solomon Islands | http://www.agroforestry.net/ | |
| taoa | nginia | Solomon Islands | http://www.agroforestry.net/ | |
| taun | standard trade name | Papua New Guinea | http://www.agroforestry.net/ | |
| taun | pidgin | Papua New Guinea | http://www.agroforestry.net/ | |
| taun | Papua New Guinea | http://www.cabicompendium.org | ||
| tauna | kwaraae | Solomon Islands | http://www.agroforestry.net/ | |
| tava | vaiakau | Solomon Islands | http://www.agroforestry.net/ | |
| tava | Aniwa | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| tava | Aneityum | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| tava | Tonga | http://www.agroforestry.net/ | ||
| tava | Samoa | http://www.agroforestry.net/ | ||
| tava | Niue | http://www.agroforestry.net/ | ||
| tava | Cook Islands | http://www.agroforestry.net/ | ||
| tava kula | Tonga | http://www.agroforestry.net/ | ||
| tava moli | Tonga | http://www.agroforestry.net/ | ||
| tava toua | Tonga | http://www.agroforestry.net/ | ||
| tawa | Fiji | http://www.agroforestry.net/ | ||
| tawan | Coster (1993) | |||
| tawan | Indonesia | http://www.cabicompendium.org | ||
| temporat | Coster (1993) | |||
| tewen | Banks Islands | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| tien | Banks Islands | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| tr[uw][owf]ng m[aaj]t | Vietnam | http://www.cabicompendium.org | ||
| truong | Coster (1993) | |||
| tubane | Coster (1993) | |||
| tun | Coster (1993) | |||
| tze | yalu | Papua New Guinea | http://www.agroforestry.net/ | |
| usana | Coster (1993) | |||
| vujaria | Malo | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| vujarie | Malo | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ | |
| wambrut | Coster (1993) | |||
| wie | Coster (1993) | |||
| wolo | Coster (1993) | |||
| wuten | Banks Islands | Vanuata | http://www.agroforestry.net/ |
Specimens available at the Tervuren Xylarium