Tervuren Xylarium Wood Database
Search |
Browse |
More information |
Contact persons
(Guill. & Perr.) Brenan
Familia:
Fabaceae
Subfamilia:
Caesalpinioideae
Species name according to:
Taxon 9: 194. 1960.
Accepted standard name:
this name is accepted
Wood characteristics from external sites
Features and microscopic photographs from Inside Wood database
Local and/or commercial names
Name | Language | Region | Country | Source |
---|---|---|---|---|
Akoba | bapere | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Akobai | babili | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Akpa | efik | Nigeria | Keay (1989) | |
Alui | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
Alui | trade name | Tailfer (1989) | ||
Bamaro | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
Banda | mongwandi | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Boembe | Lukenie | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Bundo | Bolobo | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Bushanga | tshofa | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
chilengafiti | Malawi | http://ag.arizona.edu/OALS/oals/oals.html | ||
Djero | azande | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Efomi | lokundu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Elondo | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Eloum | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Eloum | Gabon | Tailfer (1989) | ||
Erum | Nigeria | Tailfer (1989) | ||
Erun | trade name | http://www.tools-portal.com/de/werkstoffe/holz_inhalt.asp | ||
Erun-obo | yoruba | Nigeria | Keay (1989) | |
Etsa | Togo | Tailfer (1989) | ||
Gbanda | gombe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Gero | azande | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Gogwi | Liberia | Tailfer (1989) | ||
Gwanda | Dundusana | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Gwaska | hausa | Nigeria | Keay (1989) | |
Ibengue | babua | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Idip | ibibio | Nigeria | Keay (1989) | |
Ijin | itsekiri | Nigeria | Keay (1989) | |
Inyi | igbo | Nigeria | Keay (1989) | |
Iphuema | bakuba | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Ipomi | Mai dombe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Ishega | kirega | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Ishonga | kirega | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
iwe | Maniema | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Kahimbi | kibemba | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Kasa | Mayumbe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Kassa | trade name | Tailfer (1989) | ||
Kimbalembale | tshiluba | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Kivuto lusengo | kitabwa | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Koro | tiv | Nigeria | Keay (1989) | |
Lakpa | nupe | Nigeria | Keay (1989) | |
Libenge | mangbetu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Libo | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | ||
Loundou | Gabon | Tailfer (1989) | ||
lyin | ijaw | Nigeria | Keay (1989) | |
Mangara buu | bapere | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Mbanda | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Méli | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
Missanda | trade name | http://www.tools-portal.com/de/werkstoffe/holz_inhalt.asp | ||
Mobenge | azande | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Muavi | kitabwa | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Munara | Coster (1993) | |||
Mwafi | kibemba | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
mwai | Malawi | http://ag.arizona.edu/OALS/oals/oals.html | ||
Ngero | azande | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Ngmana | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Ngwanda | Likimi | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Nkasa | Kisantu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
N'kassa | Congo - Brazzaville | Tailfer (1989) | ||
Nko | boki | Nigeria | Keay (1989) | |
Okulu | kitetela | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Olando | turumbu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Ovinyin | edo | Nigeria | Keay (1989) | |
Pobe | mangbetu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Potrodom | Ghana | Tailfer (1989) | ||
Sasswood | english | Coster (1993) | ||
Tali | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
Tali | Senegal | Tailfer (1989) | ||
Tali | trade name | Tailfer (1989) | ||
Tshipapa | tshiluba | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Tshume | kisongola | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) |
Specimens available at the Tervuren Xylarium
Tw10177
Tw10340
Tw10762
Tw11742
Tw1187
Tw131
Tw1381
Tw14991
Tw19082
Tw19277
Tw19278
Tw2095
Tw27512
Tw29786
Tw30046
Tw31397
Tw31961
Tw32017
Tw321
Tw32962
Tw34933
Tw35815
Tw3619
Tw41283
Tw41332
Tw41439
Tw43822
Tw44533
Tw45711
Tw47181
Tw49431
Tw50347
Tw51628
Tw51771
Tw52666
Tw52916
Tw57416
Tw60882
Tw60884
Tw60885
Tw61166
Tw62629
Tw62887
Tw62894
Tw62917
Tw63006
Tw63008
Tw63051
Tw63133
Tw63211
Tw63250
Tw63839
Tw64217
Tw64574
Tw64575
Tw64576
Tw64577
Tw64578
Tw64730
Tw65201
Tw66709
Tw66709_a
Tw66709_b
Tw66709_c
Tw66710
Tw66710_a
Tw66710_b
Tw66711
Tw66711_a
Tw66711_b
Tw66711_c
Tw66712
Tw66712_a
Tw66712_b
Tw66712_c
Tw66713
Tw66713_a
Tw66713_b
Tw66713_c
Tw67318
Tw67319
Tw67320
Tw67321
Tw67322
Tw67323
Tw67324
Tw67325
Tw67326
Tw67327
Tw67328
Tw67329
Tw67330
Tw67331
Tw67332
Tw67333
Tw67334
Tw68145
Tw68146
Tw68147
Tw68148
Tw68149
Tw68150
Tw68151
Tw68152
Tw68365
Tw69529
Tw69537
Tw69555
Tw69560
Tw69590
Tw6964
Tw7212
Tw7636
Tw7681
Tw8111
Tw8141
Tw853
Tw864
Tw931
Tw96

































