Tervuren Xylarium Wood Database
Search |
Browse |
More information |
Contact persons
Familia:
Myrtaceae
Accepted standard name:
NDN
Wood characteristics from external sites
Features and microscopic photographs from Inside Wood database
Local and/or commercial names
| Name | Language | Region | Country | Source |
|---|---|---|---|---|
| Abangboua | Coster (1993) | |||
| Adjelura | Coster (1993) | |||
| Anjurung | Coster (1993) | |||
| Arpu | Coster (1993) | |||
| Badawal | Coster (1993) | |||
| Balintunga Wana | Coster (1993) | |||
| Barda | Coster (1993) | |||
| Bark-in-wood | english | Australia | NAT (1983) | |
| Batinga | Coster (1993) | |||
| Beni | Coster (1993) | |||
| Beptu | Coster (1993) | |||
| Bingwoi | Coster (1993) | |||
| Chomphu | trade name | http://www.tools-portal.com/de/werkstoffe/holz_inhalt.asp | ||
| Dara | Coster (1993) | |||
| Dena Dena | Coster (1993) | |||
| Duito | Coster (1993) | |||
| Duranatan | Coster (1993) | |||
| Fukarasa | Coster (1993) | |||
| Galam Tikus | Coster (1993) | |||
| Gelam | Coster (1993) | |||
| Goiabeira | Coster (1993) | |||
| Jambu | trade name | http://www.tools-portal.com/de/werkstoffe/holz_inhalt.asp | ||
| Jebeka | Coster (1993) | |||
| Kewadaltangura | Coster (1993) | |||
| Korai | Coster (1993) | |||
| Korkai | Coster (1993) | |||
| Lara Mopute | Coster (1993) | |||
| Lendung | Coster (1993) | |||
| Lente Kaduaja | Coster (1993) | |||
| Makaasim | Coster (1993) | |||
| Masung | Coster (1993) | |||
| Mengko | Coster (1993) | |||
| Mentibu | Coster (1993) | |||
| mersigung | Coster (1993) | |||
| Morosisio | Coster (1993) | |||
| Onion Satinash | english | Australia | NAT (1983) | |
| Onionwood | english | Australia | NAT (1983) | |
| Padja Padja | Coster (1993) | |||
| Pali Daja | Coster (1993) | |||
| Paper-barked Satinash | english | Australia | NAT (1983) | |
| Podeng Podeng | Coster (1993) | |||
| Pole Api | Coster (1993) | |||
| Pongo Pare | Coster (1993) | |||
| Red Eungella Gum | english | Australia | NAT (1983) | |
| Red Eungella Satinash | english | Australia | Bootle (1985) | |
| Roko | Coster (1993) | |||
| Roko bako | Coster (1993) | |||
| Roko Roko | Coster (1993) | |||
| Rolypoly | english | Australia | NAT (1983) | |
| Rota | Coster (1993) | |||
| Sibak | Coster (1993) | |||
| Soyale | Coster (1993) | |||
| Talaseba | Coster (1993) | |||
| Tan Putih | Coster (1993) | |||
| Tempurau batu | Coster (1993) | |||
| Tipis Koelit | Coster (1993) | |||
| Ubar | Coster (1993) | |||
| Ubar Djambu | Coster (1993) | |||
| Wa | Coster (1993) | |||
| Watergum | english | Australia | NAT (1983) | |
| White Eungella Gum | english | Australia | NAT (1983) | |
| White Eungella Satinash | english | Australia | Bootle (1985) | |
| Witula | Coster (1993) | |||
| Woi | Coster (1993) | |||
| Yellow Satinash | english | Australia | NAT (1983) |
Specimens available at the Tervuren Xylarium