Mineralogy Database
Search |
About the mineralogy database |
Contact
Sample n° 19663
Minerals found in the sample
| Mineral | Formula | Category | Subcategory | Importance |
|---|---|---|---|---|
| ANHYDRITE | Ca(SO4) | sulfates | - | major |
| ARAGONITE | Ca(CO3) | carbonates | - | major |
| ARSENOPYRITE | FeAsS | sulfides and sulfosalts | - | major |
| AZURITE | Cu3(CO3)2(OH)2 | carbonates | - | major |
| BARYTE | Ba(SO4) | sulfates | - | major |
| BORNITE | Cu5FeS4 | sulfides and sulfosalts | - | major |
| CALCITE | Ca(CO3) | carbonates | - | major |
| CARROLLITE | CuCo2S4 | sulfides and sulfosalts | - | major |
| CASSITERITE | SnO2 | oxides and hydroxides | - | major |
| CATTIERITE | CoS2 | sulfides and sulfosalts | - | major |
| CHALCOCITE | Cu2S | sulfides and sulfosalts | - | major |
| CHALCOPYRITE | CuFeS2 | sulfides and sulfosalts | - | major |
| CHRYSOCOLLA | (Cu2-xAlx)2H2-xSi2O5(OH)4nH2O | phyllosilicates | - | major |
| CORNETITE | Cu3(PO4)(OH)3 | phosphates | - | major |
| CUPRITE | Cu2O | oxides and hydroxides | - | major |
| DIOPTASE | CuSiO3H2O | cyclosilicates | - | major |
| DOLOMITE | CaMg(CO3)2 | carbonates | - | major |
| FLUORITE | CaF2 | halides | - | major |
| GOETHITE | FeO(OH) | oxides and hydroxides | - | major |
| GYPSUM | Ca(SO4)2H2O | sulfates | - | major |
| HEMIMORPHITE | Zn4(Si2O7)(OH)2H2O | sorosilicates | - | major |
| HETEROGENITE | Co3+O(OH) | oxides and hydroxides | - | major |
| LIBETHENITE | Cu2(PO4)(OH) | phosphates | - | major |
| MAGNESITE | Mg(CO3) | carbonates | - | major |
| MALACHITE | Cu2(CO3)(OH)2 | carbonates | - | major |
| MOLYBDENITE | MoS2 | sulfides and sulfosalts | - | major |
| MONAZITE | (Ce,La,Nd)(PO4) | phosphates | - | major |
| PLANCHEITE | Cu8(Si4O11)2(OH)4H2O | inosilicates | - | major |
| PYRITE | FeS2 | sulfides and sulfosalts | - | major |
| PYROLUSITE | MnO2 | oxides and hydroxides | - | major |
| QUARTZ | SiO2 | tektosilicates | - | major |
| RENIERITE | (Cu1+,Zn)11Fe4(Ge4+,As5+)2S16 | sulfides and sulfosalts | - | major |
| SHATTUCKITE | Cu5(SiO3)4(OH)2 | inosilicates | - | major |
| SIEGENITE | CoNi2S4 | sulfides and sulfosalts | - | major |
| SMITHSONITE | Zn(CO3) | carbonates | - | major |
| SPHALERITE | ZnS | sulfides and sulfosalts | - | major |
| TENNANTITE | Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]As4S13 | sulfides and sulfosalts | - | major |
| VAESITE | NiS2 | sulfides and sulfosalts | - | major |
Description
Description:
Gécamines gift case, containing 48 samples with provenance
Origin
- Country: Congo (RDC)
- Region: Katanga
- Locality: various localities
Specification
-
Donors: Tack GécaminesDonation year: 2022
-
Sampling year: 1968Registration date:
-
Quantity: 1Size:
-
Dimension code 1>2>3: 1Quality code 1>2>3: 1
-
Holotype: noParatype: noRadioactive: no
-
Thin section: noChemical analysis: noX-Ray spectra: no