Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
10 reconstructions matching your criteria
10 reconstructions matching your criteria
|
REF 1898
|
![]() ![]() ![]() HH (N (1a/2), (9/6))
|
Source : 1904
![]() ![]() ![]()
HH
|
| English: | chicken | |
| French: | poule | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | C2 k,Ø dans les attestations. Réflexes exclusifs de *g problématiques. | |
| History: | Gt 1121 |
|
REF 1902
|
![]() ![]() ![]() LL (N 9/10)
|
Source : 1904
![]() ![]() ![]()
HH
|
| English: | chicken | |
| French: | poule | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | 1 seule attestation connue en H16 ntandu. | |
| History: | Gt ps 308 |
|
MAIN 1904
|
![]() ![]() ![]() HH (N 9/10)
|
|
| English: | chicken | |
| French: | poule | |
| Distribution: | Regions 4: NW SW Ce NE ; Zones 10: A B C D F H J K L M | |
| Remarks: | HL chez Gt. Gr et Ms 1976: HH. | |
| History: | Mh, Gr, Gt 1126 |
|
DER 1907
|
![]() ![]() ![]() ![]() H (V)
|
Source : 1904
![]() ![]() ![]()
HH
|
| English: | cackle | |
| French: | caqueter | |
| Distribution: | Regions 4: SW Ce NE SE ; Zones 7: G H J M N R S | |
| Remarks: | ||
| History: | Bq, Gt 1128 |
|
VAR 2020
|
![]() ![]() ![]() HL (N 9/10)
|
Source : 1904
![]() ![]() ![]()
HH
|
| English: | bird: chicken | |
| French: | oiseau: poule | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Distribution provisoirement avec HH, fiche 2021. Tons ? | |
| History: | Gt 1203 x |






H (V)

HL (N 9/10)