Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
3 reconstructions matching your criteria
3 reconstructions matching your criteria
|
MAIN 3674
|
![]() L (C)
|
|
| English: | with, and | |
| French: | avec, et | |
| Distribution: | Regions 5: NW SW Ce NE SE ; Zones 16: A B C D E F G H J K L M N P R S | |
| Remarks: | Quelques réflexes de H. | |
| History: | Mh, Gr, Gt 2264a |
|
VAR 3676
|
![]() L (C)
|
Source : 3674
![]()
L
|
| English: | with | |
| French: | avec, et. | |
| Distribution: | Regions 1: NW ; Zones 2: A C | |
| Remarks: | Gt sv nà. | |
| History: | Gt |
|
VAR 3677
|
![]() L (C)
|
Source : 3674
![]()
L
|
| English: | with | |
| French: | avec, et | |
| Distribution: | Regions 3: NW SW Ce ; Zones 4: A B H M | |
| Remarks: | Gt C1 y. | |
| History: | Gt 2264b |

L (C)


