Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
3 reconstructions matching your criteria
3 reconstructions matching your criteria
|
DER 705
|
![]() ![]() ![]() HL (N 3/4)
|
Source : 706
![]() ![]() ![]()
HL
|
| English: | stream | |
| French: | cours d'eau | |
| Distribution: | Regions 4: NW SW Ce SE ; Zones 5: C D H L P | |
| Remarks: | Tons ? Direction de la dérivation ? | |
| History: | Gt 406 |
|
MAIN 706
|
![]() ![]() ![]() HL (N (9/10))
|
|
| English: | spring of water | |
| French: | source | |
| Distribution: | Regions 4: NW SW Ce NE ; Zones 6: C G J K L M | |
| Remarks: | ||
| History: | Gt 407 x |
|
REF 707
|
![]() ![]() ![]() HL (N)
|
Source : 706
![]() ![]() ![]()
HL
|
| English: | spring of water | |
| French: | source | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Fermeture régulière de V2 dans ce contexte, semble-t-il . | |
| History: | Gt 407 y |



HL (N 3/4)


HL (N)