Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
VAR 281
|
![]() L (V)
|
Source : 1466
![]()
L
|
| English: | fall | |
| French: | tomber | |
| Distribution: | Regions 4: NW SW Ce NE ; Zones 6: B C E H K L | |
| Remarks: | Alternance b/g ? | |
| History: | Gt 173 |
|
VAR 283
|
![]() ![]() ![]() H (V)
|
Source : 1234
![]() ![]() ![]()
H
|
| English: | wear | |
| French: | porter vêtement | |
| Distribution: | Regions 2: NW Ce ; Zones 4: A B C D | |
| Remarks: | Les réflexes ambigus sont comptés sous d&uat. | |
| History: | Gt 175 |
|
REF 284
|
![]() ![]() ![]() H (V)
|
Source : 1234
![]() ![]() ![]()
H
|
| English: | wear | |
| French: | porter vêtement | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | ||
| History: | Gt 175 |
|
MAIN 285
|
![]() ![]() LL (N 5/6)
|
|
| English: | stone | |
| French: | pierre | |
| Distribution: | Regions 5: NW SW Ce NE SE ; Zones 13: C D E F G J K L M N P R S | |
| Remarks: | Cl. 11 "minerai de fer" en L, M. | |
| History: | Mh, Gr, Gt 176 |

L (V)



HL (N 9/10, 12/13)

H (V)



LL (N 5/6)