Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
MAIN 3601
|
![]() ![]() ![]() LH (N 7/8)
|
|
| English: | amphibia: frog sp. | |
| French: | amphibien: grenouille sp. | |
| Distribution: | Regions 4: SW Ce NE SE ; Zones 7: G E H L M P S | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. Tons ? | |
| History: | Gt 2150 |
|
INC 3603
|
![]() ![]() ![]() HL (N (3/4), 5/6)
|
Source : 1620
![]() ![]() ![]()
HL
|
| English: | nose | |
| French: | nez | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | C1 j /y chez Gt. | |
| History: | Gt 2151, 960 |
|
REF 3604
|
![]() ![]() H (V)
|
Source : 3423
![]() ![]() ![]()
H
|
| English: | hear | |
| French: | entendre | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Amuïssement de i et mécoupure avec voyelle U du PN 15; C1 y chez Gt. | |
| History: | Gt 2152 |
|
REF 3605
|
![]() ![]() ![]() ![]() H (V)
|
Source : 3445
![]() ![]() ![]() ![]()
H
|
| English: | become satiated | |
| French: | être rassasié | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Amuïssement de i et mécoupure avec voyelle U du PN 15; C1 y chez Gt. | |
| History: | Gt 2153 |



LH (N 7/8)





H (V)
