Tervuren Xylarium Wood Database
Search |
Browse |
More information |
Contact persons
(Schumach. & Thonn.) Taub.
Familia:
Fabaceae
Subfamilia:
Mimosoideae
Species name according to:
Botanisches Centralblatt 47: 395. 1891.
Accepted standard name:
this name is accepted
Synonyms
Adenanthera tetraptera Schumach. & Thonn.; Tetrapleura thonningii Benth.;
Pictures
Features and microscopic photographs from Inside Wood database
Local and/or commercial names
| Name | Language | Region | Country | Source |
|---|---|---|---|---|
| Akolongo | azande | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Akpa | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
| Angulu | Central African Republic | Tailfer (1989) | ||
| Apapa | ijaw | Nigeria | Keay (1989) | |
| Aridan | yoruba | Nigeria | Keay (1989) | |
| Aridan | Nigeria | Tailfer (1989) | ||
| Badiok | Congo - Brazzaville | Tailfer (1989) | ||
| Boduko | Kwilu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Bolese | lokundu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Bubao | tshiluba | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Budjo | bakuba | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Buleu | tshofa | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Busekeniumba | kirega | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Busekeniumba | kitembo | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Chiaka | Coster (1993) | |||
| Disuli | babua | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Djaga | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
| Ebuk | boki | Nigeria | Keay (1989) | |
| Edeminang | efik | Nigeria | Keay (1989) | |
| Esanga sanga | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
| Esehese | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
| Esesie | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
| Ezibil | Congo - Brazzaville | Tailfer (1989) | ||
| Ighimiakia | edo | Nigeria | Keay (1989) | |
| Ighirehimi | ishan | Nigeria | Keay (1989) | |
| Ikoho | nupe | Nigeria | Keay (1989) | |
| Imiminje | etsako | Nigeria | Keay (1989) | |
| Kiyaka | Mayumbe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Kombolo | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
| Lenene | Basoko | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Lesale | babua | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Limese | Eala | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Mbaka | Kingungi | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| M'bekréhia | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
| Muaka | Coster (1993) | |||
| Munienie | kisongola | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Mussako | Coster (1993) | |||
| Mutzetzeba | kinande | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Nkiaka | Coster (1993) | |||
| Nkouarsa | Gabon | Tailfer (1989) | ||
| Osandja | Boende | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Oshosho | igbo | Nigeria | Keay (1989) | |
| Owe | turumbu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
| Tieké | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
| Wakasa | Mai dombe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) |
Specimens available at the Tervuren Xylarium