Tervuren Xylarium Wood Database
Search |
Browse |
More information |
Contact persons
Benth.
Familia:
Fabaceae
Subfamilia:
Mimosoideae
Species name according to:
Journal of Botany, being a second series of the Botanical Miscellany 4(30): 330. 1841.
Accepted standard name:
this name is accepted
Pictures
Pictures from external sites
Features and microscopic photographs from Inside Wood database
Local and/or commercial names
Name | Language | Region | Country | Source |
---|---|---|---|---|
Akole | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | ||
Akule | azande | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Apara | yoruba | Nigeria | Keay (1989) | |
Atta | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
Balé | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Balea | Dundusana | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Bemba | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Boala | lokundu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Boba | Dundusana | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Bobala | Mai dombe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Buwa | lokundu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Congo Acacia | dutch | Coster (1993) | ||
Dio | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
Ebal | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Ebaye | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Ebe | Gabon | Tailfer (1989) | ||
Elesa | Bolobo | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Empoko | Mai dombe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Empoto | Mai dombe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Essiri | Congo - Brazzaville | Tailfer (1989) | ||
Gbiah | Coster (1993) | |||
Kombolo | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Kue | Coster (1993) | |||
Lubamba | Kasai | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Mbalaka | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Mbara | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Mblegbahia | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
Mobala | Kisangani | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Mubala | trade name | Tailfer (1989) | ||
Mubala | kisongola | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Mvanza | Mayumbe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Nkpa | boki | Nigeria | Keay (1989) | |
Obala | Yuki | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Okpagha | edo | Nigeria | Keay (1989) | |
Ovada | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
Ovoda | Coster (1993) | |||
Owala | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Owala | Gabon | Tailfer (1989) | ||
Panza | kikongo | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Seridieu | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
Tshibambabamba | tshiluba | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Ugba | igbo | Nigeria | Keay (1989) | |
Ukana | efik | Nigeria | Keay (1989) | |
Ukpaghan | itsekiri | Nigeria | Keay (1989) | |
Ukpakara | ijaw | Nigeria | Keay (1989) | |
Utshakula | turumbu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Uvala | Maniema | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Vaanza | Mayumbe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) |
Specimens available at the Tervuren Xylarium
Tw10382
Tw11244
Tw12951
Tw1458
Tw1720
Tw1851
Tw1878
Tw26637
Tw26638
Tw26639
Tw27522
Tw29543
Tw29823
Tw29992
Tw31414
Tw31794
Tw33002
Tw34954
Tw3773
Tw38480
Tw3946
Tw43731
Tw506
Tw5153
Tw51760
Tw5205
Tw5244
Tw5319
Tw5320
Tw57466
Tw57622
Tw57876
Tw60775
Tw61087
Tw61359
Tw61410
Tw61451
Tw62048
Tw62059
Tw62138
Tw62265
Tw62928
Tw63067
Tw63098
Tw63120
Tw63443
Tw63452
Tw63525
Tw63564
Tw63621
Tw63630
Tw63890
Tw63903
Tw64097
Tw64149
Tw64754
Tw65021
Tw65022
Tw65023
Tw65024
Tw65025
Tw65026
Tw65027
Tw66742
Tw66742_a
Tw66742_b
Tw66743
Tw66743_a
Tw66743_b
Tw66744
Tw66744_a
Tw66744_b
Tw66745
Tw66745_a
Tw66745_b
Tw66889
Tw67068
Tw68188
Tw68188_a
Tw68188_b
Tw68188_c
Tw68189
Tw68189_a
Tw68189_b
Tw68189_c
Tw68189_d
Tw68189_e
Tw68190
Tw68190_a
Tw68190_b
Tw68190_c
Tw68191
Tw68191_a
Tw68191_b
Tw68191_c
Tw68192
Tw68192_a
Tw68192_b
Tw68192_c
Tw68192_d
Tw68193
Tw68193_a
Tw68193_b
Tw68194
Tw68194_a
Tw68194_b
Tw68195
Tw68195_a
Tw68195_b
Tw68196
Tw68196_a
Tw68196_b
Tw69534
Tw70637
Tw70724
Tw70727
Tw7357
Tw7487
Tw7610
Tw8038
Tw8229
Tw99





























