Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
INC 681
|
![]() H (N 14)
|
Source : 680
![]()
H
|
| English: | front | |
| French: | front | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | ||
| History: | Gt 391 |
|
682
|
![]() ![]() LL (7/8)
|
Source : |
| English: | nest | |
| French: | nid | |
| Distribution: | Regions 2: SW Ce ; Zones 4: D K L M | |
| Remarks: | ||
| History: | Bq53, Gt 391 1/2 |
|
MAIN 684
|
![]() ![]() HH (N)
|
|
| English: | grass: Graminaceae sp. | |
| French: | herbe: Graminaceae sp. | |
| Distribution: | Regions 4: SW Ce NE SE ; Zones 8: D E F H J L M S | |
| Remarks: | ||
| History: | Bq, Gt 393 |
|
REF 685
|
![]() ![]() ![]() L (V)
|
Source : 7214
![]()
L
|
| English: | be hidden | |
| French: | être caché | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | V1 ouverte prouvée par l'aperture de la voyelle des suffixes issus de IC. | |
| History: | Gt 394 |

H (N 14)


LL (7/8)
HH (N 3/4, 9/10, 11/10)

L (V)
