Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
7671
|
![]() ![]() ![]() ![]() L_ (1)
|
Source : |
| English: | young person | |
| French: | jeune personne | |
| Distribution: | Regions 2: SW Ce ; Zones 4: D K L R | |
| Remarks: | Hc "jeune frère ou soeur". | |
| History: | Hb25 , Tv |
|
7672
|
![]() ![]() ![]() ![]() LL ()
|
Source : |
| English: | young person | |
| French: | jeune personne | |
| Distribution: | Regions 2: Ce NE ; Zones 2: J M | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |
|
7673
|
![]() ![]() ![]() ![]() HH (5)
|
Source : |
| English: | reed: Graminaceae sp. | |
| French: | roseau: Graminaceae sp. | |
| Distribution: | Regions 2: NW Ce ; Zones 3: C D L | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |
|
7674
|
![]() ![]() ![]() ![]() LL (3)
|
Source : |
| English: | measure for comestibles | |
| French: | mesure pour comestibles | |
| Distribution: | Regions 1: NE ; Zones 1: J | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |
|
7675
|
![]() ![]() ![]() ![]() HL ()
|
Source : |
| English: | seeds in sistrum | |
| French: | graines dans sistre | |
| Distribution: | Regions 1: NE ; Zones 1: J | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |




L_ (1)
LL ()

LL (3)