Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
2307
|
![]() ![]() LL (3/4,(7/8),12/13)
|
Source : |
| English: | lip | |
| French: | lèvre | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Aperture de V1 et alternance m/n/ny ? Choix arbitraire: Distribution sous n`Uà, ny`Uà. | |
| History: | Gt 1379 |
|
2308
|
![]() ![]() ![]() ![]() L_ ()
|
Source : |
| English: | open; open wide the eyes | |
| French: | ouvrir; écarquiller les yeux | |
| Distribution: | Regions 3: Ce NE SE ; Zones 3: J N P | |
| Remarks: | ||
| History: | Bq53, Tv |
|
VAR 2309
|
![]() ![]() HH (N 5/6)
|
Source : 1239
![]() ![]()
HH
|
| English: | knee | |
| French: | genou | |
| Distribution: | Regions 2: SW Ce ; Zones 2: K L | |
| Remarks: | Alternance n/d à étudier. | |
| History: | Gt ps 367 |


LL (N 3/4, (7/8), 12/13)



L_ ()

HH (N 5/6)

