Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
2456
|
![]() ![]() ![]() HH (9/10)
|
Source : |
| English: | goat | |
| French: | chèvre | |
| Distribution: | Regions 2: Ce NE ; Zones 4: D G J M | |
| Remarks: | Gt HL; Ms 1976 HH. | |
| History: | Dw, Ms, Gt 1481 |
|
DER 2457
|
![]() ![]() ![]() LL (N 9)
|
Source : 2453
![]() ![]()
L
|
| English: | lightning | |
| French: | éclair | |
| Distribution: | Regions 3: Ce NE SE ; Zones 6: G E J L N S | |
| Remarks: | ||
| History: | Bq, Gt 1482 |
|
MAIN 2458
|
![]() ![]() ![]() ![]() HL (N (11/10))
|
|
| English: | cockroach | |
| French: | cancrelat, blatte | |
| Distribution: | Regions 3: NW SW Ce ; Zones 7: A B C D K L M | |
| Remarks: | C2 ? V2 ? Tons ? | |
| History: | Gt 1483 |
|
VAR 2459
|
![]() ![]() ![]() L (V)
|
Source : 2460
![]() ![]() ![]()
H
|
| English: | evade | |
| French: | esquiver | |
| Distribution: | Regions 2: SW Ce ; Zones 4: H K L R | |
| Remarks: | ( + suffixe). Ton ? | |
| History: | Gt 1484 |
|
MAIN 2460
|
![]() ![]() ![]() H (V)
|
|
| English: | be bent; be leaning | |
| French: | être plié; être incliné | |
| Distribution: | Regions 2: SW Ce ; Zones 3: K L R | |
| Remarks: | Gt L. Réflexes de H bien attestés. | |
| History: | Bq, Tv, Gt 1485 |




LL (N 9)


HL (N (11/10))
L (V)