Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
4 reconstructions matching your criteria
4 reconstructions matching your criteria
|
MAIN 3203
|
![]() ![]() ![]() HL (N 1/2)
|
|
| English: | child | |
| French: | enfant | |
| Distribution: | 5: NW SW Ce NE SE ; 16: A B C D E F G H J K L M N P R S | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. | |
| History: | Mh, Gr, Gt 1922 |
|
MAIN 4731
|
![]() ![]() (N 9, 3+9)
|
|
| English: | jackal | |
| French: | chacal | |
| Distribution: | 2: Ce NE ; 4: E J M N | |
| Remarks: | (Rdb). | |
| History: | Tv |
|
4737
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() H__ ()
|
Source : |
| English: | be pregnant (animal) | |
| French: | être plein (animal) | |
| Distribution: | 1: NE ; 1: J | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |
|
MAIN 4738
|
![]() ![]() LH (N 7+9)
|
|
| English: | hyena | |
| French: | hyène | |
| Distribution: | 3: NW SW Ce ; 6: B D K L M N | |
| Remarks: | Aperture voyelles ? Gt inclut les préfixes agglutinés. | |
| History: | Gt 2O11, Tv |



HL (N 1/2)


(N 9, 3+9)



H__ ()

LH (N 7+9)