Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
4 reconstructions matching your criteria
4 reconstructions matching your criteria
|
MAIN 3249
|
![]() ![]() ![]() LH (N 14, 9)
|
|
| English: | grass | |
| French: | herbe | |
| Distribution: | Regions 2: NE SE ; Zones 3: F P S | |
| Remarks: | C2 k ? C1 y chez Gt. Réflexes ambigus sous nyàt&K. | |
| History: | Gt 1948 |
|
VAR 3250
|
![]() ![]() ![]() ![]() LH (N 6, 9)
|
Source : 3249
![]() ![]() ![]()
LH
|
| English: | grass | |
| French: | herbes | |
| Distribution: | Regions 4: SW Ce NE SE ; Zones 5: E G N P R | |
| Remarks: | C2 k ? Réflexes ambigus sous nyàt&K. | |
| History: | Gt 1948 a |
|
VAR 9593
|
![]() ![]() ![]() LH (N)
|
Source : 3249
![]() ![]() ![]()
LH
|
| English: | grass | |
| French: | herbe | |
| Distribution: | Regions 1: NE ; Zones 1: J | |
| Remarks: | Sans doute une protoforme : jàk&i : C2 réflexes polyvalents. | |
| History: | Ms |



LH (N 14, 9)




