Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9 reconstructions matching your criteria
9 reconstructions matching your criteria
|
VAR 952
|
![]() ![]() L (V)
|
Source : 3325
![]() ![]()
H
|
| English: | forget | |
| French: | oublier | |
| Distribution: | Regions 3: NW NE ; Zones 3: B E G | |
| Remarks: | Ton à confirmer. | |
| History: | Gt 556 |
|
VAR 953
|
![]() ![]() ![]() ![]() L (V)
|
Source : 3325
![]() ![]()
H
|
| English: | forget | |
| French: | oublier | |
| Distribution: | Regions 3: Ce NE SE ; Zones 4: G N P S | |
| Remarks: | Ton ? | |
| History: | Mh, Gt 556 a |
|
MAIN 3325
|
![]() ![]() H (V)
|
|
| English: | forget | |
| French: | oublier | |
| Distribution: | Regions 3: Ce NE SE ; Zones 4: F J P D | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. Réflexes de L en J et en sukuma (F). | |
| History: | Gt 1989 |
|
DER 3326
|
![]() ![]() ![]() ![]() H (V)
|
Source : 3325
![]() ![]()
H
|
| English: | forget | |
| French: | oublier | |
| Distribution: | Regions 2: SW Ce ; Zones 3: K N R | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. | |
| History: | Gt 1989 a |
|
DER 3327
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() H (V)
|
Source : 3325
![]() ![]()
H
|
| English: | forget | |
| French: | oublier | |
| Distribution: | Regions 2: Ce NE ; Zones 3: D J M | |
| Remarks: | Réflexes de L en D et J. | |
| History: | Gt 1989b |


L (V)



