Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
8 reconstructions matching your criteria
8 reconstructions matching your criteria
|
MAIN 3528
|
![]() ![]() ![]() HL (N 14)
|
|
| English: | fear | |
| French: | peur | |
| Distribution: | Regions 4: NW Ce NE SE ; Zones 7: B D E G L N P | |
| Remarks: | Gt C1 y. Alternance b/g. | |
| History: | Mh, Ms, Gt 2109 |
|
DER 3529
|
![]() ![]() ![]() ![]() L (V)
|
Source : 3528
![]() ![]() ![]()
HL
|
| English: | fear | |
| French: | craindre | |
| Distribution: | Regions 4: SW Ce NE SE ; Zones 7: E F G M P R S | |
| Remarks: | Gt C1 y. | |
| History: | Gt 2110 |
|
VAR 3543
|
![]() ![]() ![]() HL (N 14)
|
Source : 3528
![]() ![]() ![]()
HL
|
| English: | fear | |
| French: | peur | |
| Distribution: | Regions 3: NW SW Ce ; Zones 6: B C H K L R | |
| Remarks: | C1 j chez Gt; V2 o dans quelques parlers C et H. | |
| History: | Gt 2116 |
|
VAR 3568
|
![]() ![]() ![]() ![]() LH (N 14)
|
Source : 3528
![]() ![]() ![]()
HL
|
| English: | fear | |
| French: | crainte | |
| Distribution: | Regions 2: NW SW ; Zones 3: A C H | |
| Remarks: | ||
| History: | Gt 2131 |



HL (N 14)





L (V)


LH (N 14)