Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
DER 7066
|
![]() H (N 5)
|
Source : 1080
![]()
H
|
| English: | yesterday; tomorrow | |
| French: | hier; demain | |
| Distribution: | Regions 3: Ce NE SE ; Zones 3: J M P | |
| Remarks: | M42 bemba suggère -ido, réfection ? | |
| History: | Kamba, Gt |
|
7067
|
![]() ![]() ![]() ![]() ()
|
Source : |
| English: | old cow | |
| French: | vieille vache | |
| Distribution: | Regions 1: NE ; Zones 1: E | |
| Remarks: | C2 ? V2 ? Ehret 1980: North Pela. | |
| History: | Ehret |
|
7068
|
![]() ![]() ![]() ![]() L__ ()
|
Source : |
| English: | shoot with weapon | |
| French: | tirer avec arme | |
| Distribution: | Regions 2: SW Ce ; Zones 4: H K L R | |
| Remarks: | C2 ? | |
| History: | Tv |
|
7069
|
![]() ![]() ![]() ![]() HHH (3)
|
Source : |
| English: | green snake: Chlorophis sp. | |
| French: | serpent vert: Chlorophis sp. | |
| Distribution: | Regions 1: Ce ; Zones 1: L | |
| Remarks: | ||
| History: | Kamba |
|
7070
|
![]() ![]() ![]() ![]() LLL (7)
|
Source : |
| English: | subordened chief | |
| French: | sous-chef | |
| Distribution: | Regions 1: Ce ; Zones 2: L M | |
| Remarks: | ||
| History: | Kamba |

H (N 5)


()

L__ ()