Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
MAIN 751
|
![]() ![]() HH (N 9/10)
|
|
| English: | fish | |
| French: | poisson | |
| Distribution: | Regions 4: NW SW Ce NE ; Zones 11: A B C D E G H K L M R | |
| Remarks: | HH ou HL (Meeussen). | |
| History: | Hb, Gt 429 x |
|
REF 752
|
![]() ![]() HH (N (9/6), 9/10)
|
Source : 751
![]() ![]()
HH
|
| English: | fish | |
| French: | poisson | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Fermeture par assimilation avec la voyelle précédente. | |
| History: | Gt 429 y |
|
VAR 753
|
![]() ![]() L (V)
|
Source : 679
![]()
L
|
| English: | urinate | |
| French: | uriner | |
| Distribution: | Regions 4: NW SW Ce NE ; Zones 5: B J F H M | |
| Remarks: | V1 U dans quelques langues à 7 voyelles (zone D). | |
| History: | Gt 430 |
|
VAR 754
|
![]() ![]() ![]() LL (N 6)
|
Source : 679
![]()
L
|
| English: | urine | |
| French: | urine | |
| Distribution: | Regions 2: NW SW ; Zones 2: B H | |
| Remarks: | ||
| History: | Gt ps 134 |
|
VAR 755
|
![]() ![]() ![]() HL (N 5)
|
Source : 1614
![]() ![]() ![]()
HL
|
| English: | sun | |
| French: | soleil | |
| Distribution: | Regions 3: NW Ce SE ; Zones 3: A M P | |
| Remarks: | Cl. 11 "saison sèche" en M. | |
| History: | Gt ps 135 |


HH (N 9/10)
HH (N (9/6), 9/10)



L (V)

LL (N 6)

