Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
8461
|
![]() ![]() ![]() ![]() ()
|
Source : |
| English: | group; herd | |
| French: | groupe; troupeau | |
| Distribution: | Regions 1: SE ; Zones 1: S | |
| Remarks: | Erreur dans BLR (V2 fermée). | |
| History: | Hb |
|
8462
|
![]() ![]() ![]() ![]() LL (3)
|
Source : |
| English: | branch | |
| French: | branche | |
| Distribution: | Regions 1: Ce ; Zones 2: L M | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |
|
8463
|
![]() ![]() ![]() ![]() LL (7)
|
Source : |
| English: | greedy; thief | |
| French: | gourmand; voleur | |
| Distribution: | Regions 1: NE ; Zones 1: J | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |
|
8464
|
![]() ![]() ![]() ![]() (9)
|
Source : |
| English: | enclosure for cattle | |
| French: | enclos à bétail | |
| Distribution: | Regions 1: SW ; Zones 1: R | |
| Remarks: | ||
| History: | Hb25 |
|
COMP 8465
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() L__ (N)
|
Source : 8433
![]() ![]() ![]()
L
|
| English: | six | |
| French: | six | |
| Distribution: | Regions 1: Ce ; Zones 1: L | |
| Remarks: | ||
| History: | Tv |




()

LL (3)
(9)