Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
1511
|
![]() ![]() ![]() ![]() LH ((3/4))
|
Source : |
| English: | tail | |
| French: | queue | |
| Distribution: | Regions 2: NW Ce ; Zones 3: A B D | |
| Remarks: | Aperture V2 à préciser. Une protoforme, voir fiche 1512. | |
| History: | Gt 898 |
|
1512
|
![]() ![]() ![]() ![]() LH ((3/4))
|
Source : |
| English: | tail | |
| French: | queue | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Aperture V2 à établir ? Une protoforme: choix arbitraire, voir fiche 1511. | |
| History: | Gt 898 |
|
1515
|
![]() ![]() ![]() ![]() HL ()
|
Source : |
| English: | hoe | |
| French: | houe | |
| Distribution: | Regions 1: NW ; Zones 3: A B C | |
| Remarks: | Vansina 1990: sens premier "hache". C1 k ? g ? | |
| History: | Gt 901 |




LH ((3/4))
LH ((3/4))
LL (N 3/4, 5/6)



