Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
MAIN 2046
|
![]() ![]() ![]() ![]() HH (N (1a/2), 9/10)
|
|
| English: | bird: pigeon sp. | |
| French: | oiseau: pigeon sp. | |
| Distribution: | Regions 5: NW SW Ce NE SE ; Zones 8: B G H L M N P R | |
| Remarks: | ||
| History: | Bq, Gt 1221 |
|
2047
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() HHH ((1a/2),9/10)
|
Source : |
| English: | bird: pigeon sp. | |
| French: | oiseau: pigeon sp. | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Pas d'opposition établie V/VV dans ce contexte. | |
| History: | Gt 1221 |
|
MAIN 2049
|
![]() ![]() ![]() ![]() HH (N 9)
|
|
| English: | red colour | |
| French: | couleur rouge | |
| Distribution: | Regions 4: NW SW NE ; Zones 4: C E G R | |
| Remarks: | ||
| History: | Bq, Gt 1223 |
|
DER 2050
|
![]() ![]() ![]() ![]() HH (N 3)
|
Source : 2049
![]() ![]() ![]() ![]()
HH
|
| English: | red soil | |
| French: | terre rouge | |
| Distribution: | Regions 2: NW SW ; Zones 3: C K R | |
| Remarks: | Voir aussi "couleur rouge" pour distribution. | |
| History: | Bq, Gt 1223 |




HH (N (1a/2), 9/10)
HL (N 5/6, 9/10, 11/10)
