Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
REF 2136
|
![]() ![]() H (V)
|
Source : 3445
![]() ![]() ![]() ![]()
H
|
| English: | be satiated | |
| French: | être rassasié | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | ||
| History: | Gt 1276 |
|
MAIN 2137
|
![]() ![]() ![]() L (V)
|
|
| English: | rub | |
| French: | frotter | |
| Distribution: | Regions 4: NW Ce NE SE ; Zones 8: C E G J L M N P | |
| Remarks: | Nombreux réflexes ambivalents de C1. | |
| History: | Gt 1277 |
|
VAR 2139
|
![]() L (N 7/8)
|
Source : 3619
![]() ![]() ![]()
HL
|
| English: | thing | |
| French: | chose | |
| Distribution: | Regions 3: NW SW Ce ; Zones 6: A B C D H L | |
| Remarks: | ||
| History: | Gt 1279 |
|
MAIN 2140
|
![]() ![]() HH (N 1a/2)
|
|
| English: | my mother; mother | |
| French: | ma mère; mère | |
| Distribution: | Regions 5: NW SW Ce NE SE ; Zones 8: A B D J K L M S | |
| Remarks: | ||
| History: | Bq, Gt 1280 |


H (V)





HL (N 6)


