Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
MAIN 2166
|
![]() ![]() ![]() ![]() HHH (N (5/6), (7/8))
|
|
| English: | sheep | |
| French: | mouton | |
| Distribution: | Regions 3: NW SW Ce ; Zones 6: B C H K L R | |
| Remarks: | Tons ? | |
| History: | Gt 1297 |
|
VAR 2168
|
![]() ![]() L (V)
|
Source : 2184
![]() ![]()
L
|
| English: | swallow | |
| French: | avaler | |
| Distribution: | Regions 3: NW SW Ce ; Zones 5: A B C D R | |
| Remarks: | ||
| History: | Gt 1299 |
|
2169
|
![]() ![]() H ()
|
Source : |
| English: | break | |
| French: | briser | |
| Distribution: | Regions 1: NE ; Zones 1: J | |
| Remarks: | Une seule attestation connue en J61-62 | |
| History: | Bq, Gt 1300 |
|
2170
|
![]() ![]() H ()
|
Source : |
| English: | dislike; despise | |
| French: | détester; mépriser | |
| Distribution: | Regions 1: NE ; Zones 2: E G | |
| Remarks: | ||
| History: | Bq, Gt ps 339 |



L (V)


