Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
MAIN 2626
|
![]() ![]() ![]() ![]() H (V)
|
|
| English: | hear; listen in silece | |
| French: | entendre; écouter en silence | |
| Distribution: | Regions 3: SW Ce NE ; Zones 5: F G J H N | |
| Remarks: | ||
| History: | Gt 1589 a |
|
INC 2627
|
![]() ![]() ![]() ![]() H (V)
|
Source : 2626
![]() ![]() ![]() ![]()
H
|
| English: | listen in silence | |
| French: | écouter en silence | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Voir fiche 2626. | |
| History: | Gt 1589 a |
|
MAIN 2628
|
![]() ![]() ![]() H (V)
|
|
| English: | thresh (corn); beat with stick | |
| French: | battre grain; frapper avec bâton | |
| Distribution: | Regions 3: Ce NE SE ; Zones 9: D E F G J L M N S | |
| Remarks: | ||
| History: | Mh, Ms, Gt 1590 |
|
MAIN 2629
|
![]() ![]() ![]() LL (N 9/10)
|
|
| English: | nose | |
| French: | nez | |
| Distribution: | Regions 2: NE SE ; Zones 4: E F G P | |
| Remarks: | Problèmes: C2 ? V2 ? cl. 3 "morve" en J | |
| History: | Hb, Gt 1591 |
|
MAIN 2630
|
![]() ![]() ![]() HH (N (3), 5)
|
|
| English: | wax | |
| French: | cire | |
| Distribution: | Regions 3: Ce NE SE ; Zones 8: E G J L M N P S | |
| Remarks: | ||
| History: | Bq, Gt 1592 |




H (V)


LL (N 9/10)
HH (N (3), 5)