Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
INC 2711
|
![]() H (V)
|
Source : 2710
![]()
H
|
| English: | name | |
| French: | nommer | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Voir fiche 2710. | |
| History: | Gt 1634 |
|
2712
|
![]() ![]() ![]() LL ((1a/2),(7/8),(9/10))
|
Source : |
| English: | goat | |
| French: | chèvre | |
| Distribution: | Regions 2: NW SW ; Zones 4: A B C H | |
| Remarks: | ||
| History: | Gt 1635 |
|
MAIN 2714
|
![]() ![]() L (V)
|
|
| English: | cut open; skin | |
| French: | ouvrir en coupant; écorcher | |
| Distribution: | Regions 4: NW SW SE ; Zones 3: B H S | |
| Remarks: | Ton ? | |
| History: | Gt 1637 |
|
INC 2715
|
![]() ![]() L (V)
|
Source : 2714
![]() ![]()
L
|
| English: | skin | |
| French: | écorcher | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Voir "ouvrir en coupant", fiche 2714. | |
| History: | Gt 1637 |

H (V)



HL (N 3/4, 5/6, 7/8, 11/10))
L (V)