Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
MAIN 3306
|
![]() ![]() ![]() ![]() HL (N 3/4)
|
|
| English: | cloth | |
| French: | étoffe | |
| Distribution: | Regions 3: Ce NE SE ; Zones 7: D F G J M N S | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. Tons ? | |
| History: | Gt 1978 |
|
VAR 3307
|
![]() ![]() ![]() ![]() LL (N 3/4)
|
Source : 1362
![]() ![]() ![]()
L
|
| English: | leg | |
| French: | jambe | |
| Distribution: | Regions 2: Ce SE ; Zones 4: L M N P | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. | |
| History: | Gt 1979 |
|
VAR 3308
|
![]() ![]() ![]() ![]() LL (N (3/4) 11/10)
|
Source : 1362
![]() ![]() ![]()
L
|
| English: | journey | |
| French: | voyage | |
| Distribution: | Regions 4: SW NE SE ; Zones 3: H J P | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. Réflexes ambigus sous gèndò. | |
| History: | Gt 1980 |
|
3309
|
![]() ![]() ![]() ![]() LL ()
|
Source : |
| English: | mane | |
| French: | crinière | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | C1 y/j chez Gt. Voir fiche 3308. | |
| History: | Bq, Gt ps 504 |
|
INC 3310
|
![]() ![]() ![]() ![]() HH (N 9/10)
|
Source : 1583
![]() ![]() ![]() ![]()
HH
|
| English: | cricket sp. | |
| French: | grillon sp. | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | C1 y/j chez Gt. Voir fiche 1583. | |
| History: | Bq, Ms, Gt 1981 |




HL (N 3/4)

LL (N 3/4)

