Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
DER 3986
|
![]() ![]() ![]() (N 7/8)
|
Source : 3101
![]() ![]()
H
|
| English: | hammer | |
| French: | marteau | |
| Distribution: | Regions 1: Ce ; Zones 1: M | |
| Remarks: | ||
| History: | Kamba |
|
MAIN 3987
|
![]() ![]() ![]() HL (N 5/6; 7/8)
|
|
| English: | shoulder | |
| French: | épaule | |
| Distribution: | Regions 5: NW SW Ce NE SE ; Zones 9: A D G H K M N R S | |
| Remarks: | Problémes de choix avec t&&&u&Idì. | |
| History: | Bq, Ms, Gt 1862 |
|
3988
|
![]() ![]() ![]() HH (9/10)
|
Source : |
| English: | garment, cloth | |
| French: | vêtement, étoffe | |
| Distribution: | Regions 2: NW Ce ; Zones 2: C D | |
| Remarks: | ||
| History: | Msms |
|
3989
|
![]() ![]() ![]() LH (5/6)
|
Source : |
| English: | arrow, knife | |
| French: | flèche, couteau | |
| Distribution: | Regions 2: NW Ce ; Zones 2: C D | |
| Remarks: | C1 k ? | |
| History: | Msms |
|
3990
|
![]() ![]() ![]() HL (N)
|
Source : |
| English: | first-born | |
| French: | premier-né | |
| Distribution: | Regions 3: SW Ce NE ; Zones 3: D H J | |
| Remarks: | Tons ? | |
| History: | Tv |



(N 7/8)

HL (N 5/6; 7/8)


LH (5/6)
HL (N)