Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
REF 421
|
![]() ![]() H (V)
|
Source : 422
![]() ![]() ![]() ![]()
H
|
| English: | comb | |
| French: | peigner | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Une attestation connue en L31a luba-Ks | |
| History: | Gt 259 |
|
MAIN 422
|
![]() ![]() ![]() ![]() H (V)
|
|
| English: | comb | |
| French: | peigner | |
| Distribution: | Regions 3: SW Ce NE ; Zones 5: F K L M N | |
| Remarks: | Ton ? Réflexes de L en H41 mbala, en F 21 sukuma, L33 luba-Shaba | |
| History: | Gt 259 a |
|
INC 424
|
![]() ![]() ![]() LH (N 5/6, (7/8), (11/10))
|
Source : 423
![]() ![]() ![]()
LH
|
| English: | bush country | |
| French: | brousse | |
| Distribution: | ||
| Remarks: | Voir fiche 423. | |
| History: | Bq, Ms, Gt 260 |
|
425
|
![]() ![]() ![]() LH (5)
|
Source : |
| English: | kaffircorn (Sorghum race Kaffir), sorghum; maize | |
| French: | sorgho (espèce Kaffir), sorgho; maïs | |
| Distribution: | Regions 2: Ce NE ; Zones 3: D J M | |
| Remarks: | ||
| History: | Gt ps 63 |


H (V)



