Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main | 
Search All |   
Legend |  
History | 
Contact 
3 reconstructions matching your criteria
   
         
      
   
    
         
      
   
    
         
      
   
     
  
 
   
  3 reconstructions matching your criteria
| 
         MAIN 501  
          
          
               
          
       | 
       
       ![]()   H  (N 1a/2)
       | 
       |
| English: | his father | |
| French: | son père | |
| Distribution: | 5: NW SW Ce NE SE ; 13: A C D E F G H J K M N R S | |
| Remarks: | VV ? i- PN ? | |
| History: | Mh, Gr, Gt 303 | 
| 
         MAIN 1674  
          
          
               
          
       | 
       
       ![]() ![]() ![]()   HH  (N 1/2)
       | 
       |
| English: | woman, wife | |
| French: | femme, épouse | |
| Distribution: | 5: NW SW Ce NE SE ; 11: A B C D H J K L M N S | |
| Remarks: | Gt HL. Voir Ms 1976. | |
| History: | Mh, Gr, Gt 986 | 
| 
         MAIN 3203  
          
          
               
          
       | 
       
       ![]() ![]() ![]()   HL  (N 1/2)
       | 
       |
| English: | child | |
| French: | enfant | |
| Distribution: | 5: NW SW Ce NE SE ; 16: A B C D E F G H J K L M N P R S | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. | |
| History: | Mh, Gr, Gt 1922 | 
          
          
 H  (N 1a/2)
      


 HH  (N 1/2)
      

 HL  (N 1/2)