Bantu Lexical Reconstructions 3
Search Main |
Search All |
Legend |
History |
Contact
9820 reconstructions matching your criteria
9820 reconstructions matching your criteria
|
MAIN 3136
|
![]() ![]() ![]() L (V)
|
|
| English: | swell intr. | |
| French: | enfler, intr. | |
| Distribution: | Regions 4: NW NE SE ; Zones 4: A C G S | |
| Remarks: | Pas d'indication claire de VV. | |
| History: | Bq, Gt 1881 |
|
DER 3137
|
![]() ![]() ![]() ![]() HHH (N)
|
Source : 3136
![]() ![]() ![]()
L
|
| English: | bump | |
| French: | enflure | |
| Distribution: | Regions 3: NW SE ; Zones 3: A C S | |
| Remarks: | Pas d'indication claire de VV. | |
| History: | Gt 1882 |
|
DER 3138
|
![]() ![]() ![]() ![]() L (V)
|
Source : 1553
![]() ![]() ![]() ![]()
L
|
| English: | soak in water | |
| French: | mettre dans l'eau | |
| Distribution: | Regions 3: SW Ce NE ; Zones 4: J L M R | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. Problèmes C1, ton instable. | |
| History: | Gt 1883 |
|
MAIN 3139
|
![]() ![]() ![]() HL (N 3)
|
|
| English: | ordeal poison | |
| French: | poison d'épreuve | |
| Distribution: | Regions 4: SW Ce NE SE ; Zones 7: G J K L M N P | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. Vansina 1990, p.300. | |
| History: | Gt 1884 |
|
DER 3140
|
![]() ![]() ![]() LH (N 7/8)
|
Source : 1553
![]() ![]() ![]() ![]()
L
|
| English: | crossing place; bridge | |
| French: | gué; pont | |
| Distribution: | Regions 2: SW Ce ; Zones 5: H K L M R | |
| Remarks: | C1 y chez Gt. | |
| History: | Hb25, Gt 1885 |








L (V)



HL (N 3)
LH (N 7/8)