Tervuren Xylarium Wood Database
Search |
Browse |
More information |
Contact persons
R. Br. ex Tedlie
Familia:
Cecropiaceae
Other familia:
Moraceae
Species name according to:
Miss. Ashantee 372. 1819.
Accepted standard name:
this name is accepted
Synonyms
Musanga smithii R. Br.;
Features and microscopic photographs from Inside Wood database
Local and/or commercial names
Name | Language | Region | Country | Source |
---|---|---|---|---|
Abome | Coster (1993) | |||
Aga | yoruba | Nigeria | Keay (1989) | |
Aga | Nigeria | Tailfer (1989) | ||
Agbawo | Coster (1993) | |||
Agoumi | Coster (1993) | |||
Amohia | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
Amoya | Coster (1993) | |||
Angope | Central African Republic | Tailfer (1989) | ||
Aseng | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Assan | Gabon | Tailfer (1989) | ||
Asseng | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Bokombo | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Bokombo | turumbu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Bokuobe | boki | Nigeria | Keay (1989) | |
Bomambo | lokundu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Bombambo | lokundu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Bosenge | Coster (1993) | |||
Bosengue | Coster (1993) | |||
Botumbe | Mai dombe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Butwiome | bakuba | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Combo | Coster (1993) | |||
Combo Combo | Coster (1993) | |||
Djuna | Coster (1993) | |||
Doe | Coster (1993) | |||
Egbesu | itsekiri | Nigeria | Keay (1989) | |
Egimamfuk | ekoi | Nigeria | Keay (1989) | |
Egoui | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Ekomba | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Ekombo | Coster (1993) | |||
Flottholz | german | Coster (1993) | ||
Gombo | Dundusana | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Govwi | Coster (1993) | |||
Juma | Coster (1993) | |||
Kibumbe | kinande | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Kilimbela | Coster (1993) | |||
Kimboneo | Uele | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Kodé | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
Kombo | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Kombo | Uele | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Kombo Kombo | Coster (1993) | |||
Kombo kombo | Kwilu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Korkholz | german | Coster (1993) | ||
Kumbu kumbu | Maniema | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Lisengi | Coster (1993) | |||
Loho | Coster (1993) | |||
Makouie | Coster (1993) | |||
Mamao do Mata | Coster (1993) | |||
Misenga | Coster (1993) | |||
Mitsenga | Coster (1993) | |||
Mobambo | lingala | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Mombambo | lingala | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Mosinki | Kwilu | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Moussinga | Coster (1993) | |||
Mubena | kihunde | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Mukungwa | Coster (1993) | |||
Mukungwe | Coster (1993) | |||
Mulamba | tshofa | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Mulenga | Coster (1993) | |||
Mulenge | Coster (1993) | |||
Musanga | Coster (1993) | |||
Musenga | Lukula | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Mushahe | kirega | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Nsenga | Mayumbe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Ofika | Coster (1993) | |||
Ogohen | Coster (1993) | |||
Ogohen | edo | Nigeria | Keay (1989) | |
Ojamba | Coster (1993) | |||
Okombo | Uele | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Olom | trade name | Tailfer (1989) | ||
Olom | Gabon | Tailfer (1989) | ||
Oro | igbo | Nigeria | Keay (1989) | |
Otumbi | bashobwa | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Parapluboom | dutch | Coster (1993) | ||
Schirmbaum | german | Coster (1993) | ||
Senga | Mayumbe | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Siang | Cameroon | Tailfer (1989) | ||
Tshilombalomba | tshiluba | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Tshilombela | Kasai | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Tshwabi | Kasai | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Tumbe tumbe | kingwana | Congo - Kinshasa | Tailfer (1989) | |
Tumbi Tumbi | Coster (1993) | |||
Ufogho | etsako | Nigeria | Keay (1989) | |
Ukhorube | urhobo | Nigeria | Keay (1989) | |
Ukporwe | ijaw | Nigeria | Keay (1989) | |
Umbrella Tree | english | Coster (1993) | ||
Uno | efik | Nigeria | Keay (1989) | |
Vogoba | Ivory Coast | Tailfer (1989) | ||
West African Corkwood | english | Coster (1993) |
Specimens available at the Tervuren Xylarium
Tw10389
Tw10769
Tw1180
Tw13451
Tw1468
Tw17998
Tw1847
Tw1898
Tw1914
Tw2037
Tw2104
Tw25738
Tw2576
Tw2577
Tw2578
Tw2579
Tw2580
Tw2582
Tw2583
Tw2584
Tw2585
Tw2586
Tw2588
Tw2589
Tw2590
Tw2591
Tw2592
Tw2616
Tw2617
Tw2618
Tw2619
Tw2620
Tw2621
Tw2622
Tw2623
Tw2624
Tw2625
Tw26659
Tw26917
Tw27538
Tw29535
Tw29806
Tw29910
Tw31403
Tw31680
Tw41550
Tw4250
Tw43404
Tw43815
Tw51734
Tw53881
Tw59485
Tw59609
Tw59668
Tw59810
Tw60710
Tw60762
Tw61108
Tw61262
Tw61998
Tw62036
Tw62513
Tw62518
Tw62529
Tw62623
Tw62631
Tw62646
Tw62647
Tw62650
Tw62655
Tw62668
Tw62669
Tw62670
Tw62674
Tw62677
Tw62683
Tw62685
Tw62686
Tw62688
Tw62690
Tw62696
Tw62697
Tw62721
Tw62723
Tw62725
Tw62730
Tw62785
Tw62786
Tw62957
Tw62983
Tw63093
Tw63117
Tw63118
Tw63207
Tw63272
Tw63273
Tw63276
Tw63359
Tw63456
Tw63508
Tw63514
Tw63626
Tw63853
Tw63885
Tw64103
Tw64104
Tw64125
Tw64225
Tw64350
Tw64774
Tw65016
Tw65017
Tw65018
Tw65019
Tw65198
Tw66970
Tw6977
Tw69879
Tw70904
Tw8154

















